運営主体 | 社会福祉法人 ポプラ会 |
---|---|
施設名称 | 幼保連携型認定こども園 旦の原保育園 |
住所 | 〒870-1119 大分県大分市高江北2丁目8-1 |
TEL | 097-554-3386 |
FAX | 097-554-3336 |
設立 | 平成5年4月 |
敷地面積 | 12471.17㎡ |
建築面積 | 1163.92㎡ |
建物構造 | 鉄骨造一部2階建および木造2階建 |
代表者名 | 理事長:三田井 精子 |
施設長 | 園長:三田井 精子 |
開所時間 |
|
受入年齢 | 生後3ヶ月~小学校就学前 |
入所定員 |
150名
|
従業員数 |
|
1974年(昭和49年)1月 | 無認可保育施設「旦の原保育園」開園 |
---|---|
1977年(昭和52年)3月 | 保育室増設、障害をもつこどもの受け入れ開始 |
1985年(昭和60年)2月 | 乳児室増設 |
1990年(平成2年) | 法人化をめざし保護者会と共に活動開始 |
1993年(平成5年)4月 | 「社会福祉法人ポプラ会・旦の原保育園」発足(定員60名) 乳児保育指定園、延長保育、障害児保育、地域活動事業開始 |
1996年(平成8年)3月 | 中央競馬馬主社会福祉財団助成による乳児棟完成 |
1999年(平成11年)10月 | 子育て支援者育成モデル事業開始 |
2000年(平成12年)7月 | 「エコ保育所」(県知事指定) |
2000年(平成12年)12月 | 現在地に移転 |
2001年(平成13年)1月 | 定員90名 |
2002年(平成14年)4月 | 定員110名 自然園庭本格整備開始 |
2005年(平成17年)3月 | 園自然の森「にこにこやま」妖精クンペル転入 |
2005年(平成17年)10月 | 第三者評価受審 |
2005年(平成17・18)年度 | 第三者評価(全国保育士養成協議会)委員園 |
2006年(平成18年)4月 | こども環境学会、こども環境活動奨励賞受賞 園自然の森「にこにこやま」植生調査(大分森林管理署) |
2007年(平成19年)4月 | 一時預かり保育事業開始 |
2007年(平成19年)11月 | 園自然の森「にこにこやま」学びの森事業認定(大分県) |
2008年(平成20年)6月 | 赤い羽根共同募金助成による園舎外壁塗装 |
2008年(平成20年)8月 | AED設置 |
2008年(平成20年)9月 | 第三者評価受審 |
2008年(平成20年)11月 | 園自然の森「にこにこやま」学びの森事業認定(大分県) |
2009年(平成21年)10月 | 園自然の森「にこにこやま」学びの森事業認定(大分県) 旦の原保育園名商標登録(特許庁) |
2010年(平成22年)1月 | 中央競馬馬主社会福祉財団助成による園舎屋根塗装 |
2010年(平成22年)12月 | 園庭用地購入 |
2011年(平成23年)7月 | 園庭用地購入 |
2011年(平成23年)9月 | 第三者評価受審 |
2012年(平成24年)7月 | 日本郵便年賀寄付金助成によるパーゴラ改築 |
2014年(平成26年)4月 | 新園舎完成(定員140名) |
2015年(平成27年)5月 | 赤い羽根共同募金助成によるプール購入 |
2016年(平成28年)4月 | 「幼保連携型認定こども園旦の原保育園」発足(定員150名) |
2017年(平成29年)9月 | 園庭用地購入 |
2018年(平成30年)8月 | 第3園庭「チポリーノひろば」完成 |
2023年(令和5年)12月 | 新乳児棟完成 |
〒870-1119 大分県大分市高江北2丁目8-1
鉄道
JR豊肥線
「大分大学前駅」下車 徒歩20分(駅前バス停あり)
バス
大分バス
大分⇔高江ニュータウン・大南団地線/三愛メディカル⇔パークプレイス線 「高江北2丁目」下車 徒歩1分